الکتروموتور ABB
می 23, 2018JEMCO
می 23, 2018الکتروموتور HANZEL
دسته: Uncategorized, الکتروموتور
برچسب: الکتروموتور سه فاز الکتروموتور هانزل دینام
توضیحات
الکتروموتور HANZEL
برند هانزل که در شاخه ی ساخت الکتروموتور فعالیت میکند همواره توانسته
با ارائه بالا ترین سطح کیفیت در زمره بهترین های حوزه ی فعالیتی خویش
باشد ما مفتخر هستیم که برای اولین بار الکتروموتور HANZEL را در ایران
ارائه داده ایم , هانزل تحت نظر بهترین موسسات آلمانی فعالیت خود را پیش
میبرد و سطح کیفی این محصول را میتوان از مقاصدی که هانزل به آن ها
صادر میشود به راحتی فهمید کیفیت و استفاده از بهترین ها در مواد اولیه
استفاده از بهترین متریال های موجود در ساخت الکتروموتور اعم از بلبرینگ
و بهترین نوع سیم پیچی(مس) از شاخصه های برتری این الکتروموتور
می باشد.
جنس بدنه این الکتروموتور چدنی بوده و دارای IP55 می باشد
این الکتروموتور در توان های متفاوت و با دور خروجی ۱۵۰۰ RPM
به صورت تک فاز و سه فاز موجود می باشد.
لیست قیمت الکتروموتور هانزل
KW | HP | پایه دار -900 دور | فلنجدار-900دور | پایه دار- 1450 دور | فلنجدار -1450 دور | پایه دار - 2900 دور | فلنجدار-2900 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
0.55 | 0.75 | - | - | - | - | - | - |
0.75 | 1 | - | - | - | - | - | - |
1.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
1.5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2.2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
4 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
7.5 | 10 | - | - | - | - | - | - |
11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
15 | 20 | - | - | - | - | - | - |
18.5 | 25 | - | - | - | - | - | - |
22 | 30 | - | - | - | - | - | - |
30 | 40 | - | - | - | - | - | - |
37 | 50 | - | - | - | - | - | |
45 | 60 | - | - | - | - | - | |
55 | 75 | - | - | - | - | - | - |
75 | 100 | - | - | - | - | - | - |
90 | 125 | - | - | - | - | - | - |
110 | 150 | - | - | - | - | - | - |
132 | 180 | - | - | - | - | - | - |
160 | 220 | - | - | - | - | - | - |
200 | 275 | - | - | - | - | - | - |
نظرات 0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “الکتروموتور HANZEL” لغو پاسخ
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.